Tarif résidentiel 2026
| Tarif Zone Résidentielle - Ouverture du 01/03 au 30/11 | TARIF 2026 | |||
| Emplacement- 1 véhicule- Ordures ménagères - 6 Personnes < = 100 m2 | 3 090 € | |||
| Emplacement- 1 véhicule- Ordures ménagères - 6 Personnes 100 m2 à 125m2 | 3 245 € | |||
| Emplacement- 1 véhicule- Ordures ménagères - 6 Personnes 125 m2 à 150 m2 | 3 400 € | |||
| Emplacement- 1 véhicule- Ordures ménagères - 6 Personnes 150 m2 à 175 m2 | 3 560 € | |||
| Emplacement- 1 véhicule- Ordures ménagères - 6 Personnes 175 m2 à 200 m2 | 3 710 € | |||
| Emplacement- 1 véhicule- Ordures ménagères - 6 Personnes > 200m2 | 3 860 € | |||
| Personne supplémentaire | 70 € | |||
| Animal | 70 € | |||
| Véhicule supplémentaire | 25 € | |||
| Personne supplémentaire par nuitée non comprise chez le propriétaire | 5 € | |||
| Forfait Electricité Caravane (300 Kwa) | 100 € | |||
| Maintenance et Consommation d'eau au M3 | 6 € | |||
| Maintenance et Consommation d'électricité au KW | 0,30 € | |||
| Dépôt de garantie Badge ( 1er année) | 100 € | |||
| Dépôt de garantie Compteur d'eau ( Mobil Home - sur compteur installé ) | 250 € | |||
| Dépôt de garantie Compteur Electricité ( Mobil Home - sur compteur installé ) | 250 € | |||
| Forfait sortie et désinstallation du mobil home | 750 € | |||
| Forfait déplacement Caravane dans le camping *hors auvent | 200 € | |||
| Travaux de remise en ordre (Tôles à évacuer, détritus, entretien de la parcelle ...) | 45 €/heure | |||
| Caravane présente sur camping sans contrat de location signé avant le 04/05/2025 | 25€/nuit (hors juillet-août) 50€/nuit (juillet-août) | |||
| Taxe de séjour/nuit /personne majeure | 0.20 €/nuit/personne | |||
* Possibilité de profiter de la résidence de manière occasionnelle le entre 01/12 & le 31/03




